Ville Lajunen
#47
Pelaajan tiedot
Pelipaikka: | Oikea pakki |
Ikä: | 36 |
Pituus: | 184 cm |
Paino: | 84 kg |
Kätisyys: | Oikea |
Syntymäpaikka: | Helsinki |
Kansalaisuus: | Suomi |
Elite Prospects: | Katso tästä |
Lue pelaajasta
- Uutinen / 03.05.2024 Nämä neljä konkaria palaa Espooseen
- Uutinen / 06.09.2024 Harjoituskauden Game Worn -pelipaidat nyt huutokaupassa
Tilastot liigasta
Kausi | Joukkue | Sarja | O Ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Pisteet | R Rangaistusminuutit | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 – 2007 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 – 2008 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 19 | 1 | 11 | 12 | 31 | 3 |
K-Espoo | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | |
2008 – 2009 | K-Espoo | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Kiekko-Espoo | Runkosarja | 45 | 8 | 11 | 19 | 20 | 0 | |
2009 – 2010 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 0 |
2010 – 2011 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 60 | 7 | 17 | 24 | 69 | -2 |
K-Espoo | Playoffs | 18 | 3 | 7 | 10 | 20 | -6 | |
2011 – 2012 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 22 | 2 | 10 | 12 | 8 | -2 |
2020 – 2021 | TPS | Runkosarja | 55 | 9 | 19 | 28 | 24 | -1 |
TPS | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
2021 – 2022 | TPS | Runkosarja | 51 | 4 | 21 | 25 | 12 | 2 |
TPS | Playoffs | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | |
2024 – 2025 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 30 | 6 | 12 | 18 | 16 | 4 |
Sinistä päälle
Hanki suosikkipelaajasi pelipaita
Kannattajatuotteet ovat tapa osoittaa kaikille kenen riveissä seisot: tunnusta siis rohkeasti väriä ja laita sinistä päälle! Uudistuvasta kannattajatuotevalikoimastamme löydät mm. suosikkipelaajasi pelipaidat. Tutustu paitoihin ja muihin kannattajatuotteisiin verkkokaupassamme.