Uudesti syntynyt Kiekko-Espoo
Tervetuloa viihtymään
Paljon muutakin kuin jääkiekkoa
Tervetuloa kotihalliimme Espoo Metro Areenalle! Ensimmäinen Liiga-kausi tuo mukanaan paljon uutta myös jään ulkopuolelle: Areenan uunituore mediakuutio vie elämyksen kansainväliselle tasolle ja uudistuneet ravintolapalvelut takaavat viihtyvyyden myös pelin ulkopuolella. Myös Kiekko-Espoon väreihin pukeutuminen on entistä helpompaa, sillä uusi Kiekko-Espoo-kauppa tarjoaa aiempaa laajemman valikoiman kannattajatuotteita suoraan hyllyltä.
Sarjataulukko
#Sijoitus | Joukkue | OOttelut | VVoitot | JVJatkoaika-voitot | JHJatkoaika-tappiot | HTappiot | PPisteet | P/OPisteet per ottelu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2,23 |
2. | Ilves | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 26 | 2,17 |
3. | Kiekko-Espoo | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 23 | 1,77 |
4. | Tappara | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2,00 |
5. | Kärpät | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 21 | 1,62 |
6. | KalPa | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 2,00 |
7. | Ässät | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1,67 |
8. | Lukko | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | 1,58 |
9. | KooKoo | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1,46 |
10. | SaiPa | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1,31 |
11. | Sport | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1,23 |
12. | TPS | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1,33 |
13. | HPK | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1,08 |
14. | Pelicans | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1,10 |
15. | JYP | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1,00 |
16. | Jukurit | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,57 |
Tulevat ottelut
-
vs.ke 16.10.2024 / klo 18.30
-
vs.ma 21.10.2024 / klo 18.30
-
vs.ke 23.10.2024 / klo 18.30
-
vs.pe 25.10.2024 / klo 18.30
-
vs.ti 29.10.2024 / klo 18.30