Uudesti syntynyt Kiekko-Espoo
Tervetuloa viihtymään
Paljon muutakin kuin jääkiekkoa
Tervetuloa kotihalliimme Espoo Metro Areenalle! Ensimmäinen Liiga-kausi tuo mukanaan paljon uutta myös jään ulkopuolelle: Areenan uunituore mediakuutio vie elämyksen kansainväliselle tasolle ja uudistuneet ravintolapalvelut takaavat viihtyvyyden myös pelin ulkopuolella. Myös Kiekko-Espoon väreihin pukeutuminen on entistä helpompaa, sillä uusi Kiekko-Espoo-kauppa tarjoaa aiempaa laajemman valikoiman kannattajatuotteita suoraan hyllyltä.
Sarjataulukko
#Sijoitus | Joukkue | OOttelut | VVoitot | JVJatkoaika-voitot | JHJatkoaika-tappiot | HTappiot | PPisteet | P/OPisteet per ottelu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jukurit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
2. | HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
3. | KalPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
4. | KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
5. | Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
6. | Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
7. | TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
8. | JYP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
9. | Lukko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
10. | Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
11. | Tappara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
12. | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13. | Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14. | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15. | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
16. | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Tulevat ottelut
-
vs.pe 13.9.2024 / klo 19.30
-
vs.la 14.9.2024 / klo 17.00
-
vs.ke 18.9.2024 / klo 18.30
-
vs.pe 20.9.2024 / klo 18.30
-
vs.la 21.9.2024 / klo 17.00