Teemu Tallberg
#38


Pelaajan tiedot
Pelipaikka: | Vasen laitahyökkääjä |
Ikä: | 33 |
Pituus: | 185 cm |
Paino: | 91 kg |
Kätisyys: | Vasen |
Syntymäpaikka: | Helsinki |
Kansalaisuus: | Suomi |
Tilastot liigasta
Kausi | Joukkue | Sarja | O Ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Pisteet | R Rangaistusminuutit | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 – 2010 | HIFK | Runkosarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 – 2011 | HIFK | Runkosarja | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2011 – 2012 | HIFK | Runkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | Runkosarja | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | -44 | |
2014 – 2015 | Sport | Runkosarja | 58 | 5 | 14 | 19 | 26 | -6 |
2015 – 2016 | Sport | Runkosarja | 57 | 8 | 11 | 19 | 33 | -2 |
Sport | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | |
2016 – 2017 | Jukurit | Runkosarja | 60 | 13 | 15 | 28 | 10 | -8 |
2017 – 2018 | Jukurit | Runkosarja | 47 | 12 | 9 | 21 | 8 | -10 |
HIFK | Runkosarja | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
HIFK | Playoffs | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | |
2018 – 2019 | HIFK | Runkosarja | 25 | 1 | 7 | 8 | 24 | 1 |
HIFK | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
2019 – 2020 | HIFK | Runkosarja | 55 | 8 | 7 | 15 | 35 | 8 |
2020 – 2021 | HIFK | Runkosarja | 34 | 9 | 12 | 21 | 8 | 1 |
HIFK | Playoffs | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
2021 – 2022 | HIFK | Runkosarja | 52 | 10 | 14 | 24 | 12 | 8 |
HIFK | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 – 2023 | HIFK | Runkosarja | 57 | 3 | 10 | 13 | 14 | -4 |
HIFK | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
2023 – 2024 | HIFK | Runkosarja | 40 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 |
HIFK | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 – 2025 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
K-Espoo | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |

Sinistä päälle
Hanki suosikkipelaajasi pelipaita
Kannattajatuotteet ovat tapa osoittaa kaikille kenen riveissä seisot: tunnusta siis rohkeasti väriä ja laita sinistä päälle! Uudistuvasta kannattajatuotevalikoimastamme löydät mm. suosikkipelaajasi pelipaidat. Tutustu paitoihin ja muihin kannattajatuotteisiin verkkokaupassamme.