Sami Rajaniemi
#35


Pelaajan tiedot
Pelipaikka: | Maalivahti |
Ikä: | 32 |
Pituus: | 184 cm |
Paino: | 83 kg |
Kätisyys: | Vasen |
Syntymäpaikka: | Oulainen |
Kansalaisuus: | Suomi |
Tilastot liigasta
Kausi | Joukkue | Sarja | O Ottelut | PO Pelatut ottelut | T% Torjuntaprosentti | KA Päästettyjä maaleja keskimäärin | TO Torjunnat | PM Päästetyt maalit | NP Nollapelit | A Peliminuutteja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 – 2012 | JYP | Runkosarja | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 – 2013 | JYP | Runkosarja | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 – 2013 | Kärpät | Playoffs | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 – 2014 | JYP | Runkosarja | 59 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 – 2014 | JYP | Playoffs | 7 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 – 2015 | JYP | Runkosarja | 59 | 17 | 92.69% | 2.0855963 | 406 | 32 | 1 | 55236 |
2014 – 2015 | JYP | Playoffs | 12 | 2 | 73.68% | 6.4701653 | 14 | 5 | 0 | 2782 |
2015 – 2016 | Pelicans | Runkosarja | 25 | 18 | 91.50% | 2.3642437 | 377 | 35 | 1 | 53294 |
2015 – 2016 | Kärpät | Runkosarja | 33 | 15 | 93.91% | 1.4892256 | 339 | 22 | 3 | 53182 |
2015 – 2016 | Kärpät | Playoffs | 14 | 12 | 92.46% | 1.8849884 | 282 | 23 | 1 | 43926 |
2016 – 2017 | Jukurit | Runkosarja | 60 | 52 | 91.31% | 2.0837352 | 1135 | 108 | 2 | 186588 |
2017 – 2018 | Jukurit | Runkosarja | 60 | 50 | 90.21% | 2.6397507 | 1216 | 132 | 0 | 180017 |
2018 – 2019 | Jukurit | Runkosarja | 60 | 50 | 90.24% | 2.6495092 | 1184 | 128 | 0 | 173919 |
2018 – 2019 | Jukurit | Playoffs | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – 2020 | Jukurit | Runkosarja | 59 | 50 | 89.38% | 2.757643 | 1128 | 134 | 1 | 174932 |
2020 – 2021 | Jukurit | Runkosarja | 56 | 45 | 88.93% | 3.0 | 1020 | 127 | 1 | 152400 |
2020 – 2021 | Jukurit | Playoffs | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 – 2023 | HPK | Runkosarja | 60 | 32 | 91.20% | 2.50286 | 819 | 79 | 2 | 113630 |
2022 – 2023 | HPK | Playoffs | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 – 2024 | HPK | Runkosarja | 59 | 50 | 90.83% | 2.6396713 | 1277 | 129 | 2 | 175931 |
2023 – 2024 | HPK | Playoffs | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 – 2025 | HPK | Runkosarja | 41 | 21 | 88.69% | 3.2540238 | 486 | 62 | 1 | 68592 |
2024 – 2025 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 9 | 3 | 93.41% | 2.0192578 | 85 | 6 | 0 | 10697 |
2024 – 2025 | K-Espoo | Playoffs | 5 | 1 | 75.00% | 3.364486 | 3 | 1 | 0 | 1070 |

Sinistä päälle
Hanki suosikkipelaajasi pelipaita
Kannattajatuotteet ovat tapa osoittaa kaikille kenen riveissä seisot: tunnusta siis rohkeasti väriä ja laita sinistä päälle! Uudistuvasta kannattajatuotevalikoimastamme löydät mm. suosikkipelaajasi pelipaidat. Tutustu paitoihin ja muihin kannattajatuotteisiin verkkokaupassamme.