Kristian Näkyvä
#51
Pelaajan tiedot
| Pelipaikka: | Oikea pakki |
| Ikä: | 34 |
| Pituus: | 184 cm |
| Paino: | 77 kg |
| Kätisyys: | Vasen |
| Syntymäpaikka: | Helsinki |
| Kansalaisuus: | Suomi |
Tilastot liigasta
| Kausi | Joukkue | Sarja | O Ottelut | M Maalit | S Syötöt | P Pisteet | R Rangaistusminuutit | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 – 2009 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2009 – 2010 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 2010 – 2011 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | -9 |
| 2011 – 2012 | JYP | Runkosarja | 55 | 7 | 16 | 23 | 20 | 13 |
| JYP | Playoffs | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 28 | |
| 2012 – 2013 | JYP | Runkosarja | 59 | 6 | 22 | 28 | 52 | 21 |
| JYP | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 24 | |
| 2013 – 2014 | JYP | Runkosarja | 57 | 7 | 19 | 26 | 40 | -1 |
| JYP | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 2025 – 2026 | Kiekko-Espoo | Runkosarja | 22 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 |
Sinistä päälle
Hanki suosikkipelaajasi pelipaita
Kannattajatuotteet ovat tapa osoittaa kaikille kenen riveissä seisot: tunnusta siis rohkeasti väriä ja laita sinistä päälle! Uudistuvasta kannattajatuotevalikoimastamme löydät mm. suosikkipelaajasi pelipaidat. Tutustu paitoihin ja muihin kannattajatuotteisiin verkkokaupassamme.